Die nachfolgende Tabelle zeigt die starke Zunahme der mobilen Nutzung des Internets und den Ländervergleich (CH, D, A). Vorallem die 40-60 jährigen nehmen in der Nutzung stark zu.
Beschrieb | CH 2011 | CH 2010 | DE | A |
---|---|---|---|---|
Mobile Internetnutzung | 44% | 25% | 31% | 37% |
40-49 Jährige | 43% | 19% | – | – |
50-59 Jährige | 31% | 12% | – | – |
Tägl. Nutzung 30-39 Jäh. | M:25% W:30% | – | – | – |
Tägl. Nutzung 40-49 Jäh. | M16% F:25% | – | – | – |
Tägl. Nutzung 50-59 Jäh. | M:10 F: 9% | – | – | – |
Quelle MUI2011, Y&R